India is excellent value โ your money goes a long way here. As a rough guide per person per day (excluding international flights): around $25 budget, $55 mid-range, and $220+ luxury. Estimate your trip with the Budget Calculator.
| Category | Budget | Mid-range | Luxury |
|---|---|---|---|
| Accommodation | $13 | $28 | $110 |
| Food & drink | $6 | $14 | $55 |
| Transport | $3 | $7 | $29 |
| Activities & extras | $3 | $7 | $26 |
| Duration | Budget | Mid-range | Luxury |
|---|---|---|---|
| 5 days | $125โ$200 | $275โ$413 | $1,100+ |
| 7 days | $175โ$280 | $385โ$578 | $1,540+ |
| 10 days | $250โ$400 | $550โ$825 | $2,200+ |
| 14 days | $350โ$560 | $770โ$1,155 | $3,080+ |
| 21 days | $525โ$840 | $1,155โ$1,733 | $4,620+ |
Excludes international flights. Estimates are for guidance only.